Мы принимаем карты
Visa, Maestro, Mastercard, МИР

| КАРДИОЛОГИЯ | Цена |
| Первичный прием | 1550 |
| Первичный прием с экспертизой временной нетрудоспособности (выдача больничного листа) | 1800 |
| Повторный прием | 1300 |
| Продление больничного листа | 300 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Первичный прием | 1550 |
| Первичный прием с экспертизой временной нетрудоспособности (выдача больничного листа) | 1800 |
| Допуск к соревнованиям/оформление санаторно-курортной карты/заключение перед операцией | 1550 |
| Повторный прием | 1300 |
| Продление больничного листа | 300 |
| ФУНКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА | Цена |
| Запись ЭКГ с расшифровкой | 700 |
| ЭКГ с физической нагрузкой и расшифровкой | 1200 |
| СМАД с расшифровкой | 1800 |
| ХОЛТЕР с расшифровкой | 2800 |
| СМАД + ХОЛТЕР с расшифровкой | 4000 |
| ЭХО- КГ на аппарате экспертного класса | 2300 |
| Спирометрия (функция внешнего дыхания) с расшифровкой | 900 |
| Спирометрия с бронхолитиком с расшифровкой | 1500 |
| ЛОР | Цена |
| Первичный прием | 1550 |
| Повторный прием | 1300 |
| Первичный прием с экспертизой временной нетрудоспособности (выдача больничного листа) | 1800 |
| Продление больничного листа | 300 |
| Забор анализов (мазок, посев) на приеме | 300 |
| Забор анализов (мазок, посев) без приема | 500 |
| Анестезия инфильтрационная | 600 |
| Анестезия аппликационная | 250 |
| Блокада внутриносовая | 600 |
| Блокада глоточная с введением лекарственных препаратов | 600 |
| Эндолагингеальное введение лекарственных препаратов | 350 |
| Внутриушной компресс по Цитовичу | 350 |
| Дренирование фурункула наружного уха | 2200 |
| Вскрытие паратонзилярного абсцесса, вскрытие и дренирование абсцесса | 2200 |
| Инсталяция и аппликация лекарственных средств | 350 |
| Камертональное исследование слуха. Акуметрия | 300 |
| Пальпация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 250 |
| Анемизация слизистой носа | 250 |
| Передняя тампонада | 1100 |
| Задняя тампонада | 1400 |
| Удаление переднего/заднего тампона | 350 |
| Пункция околоносовых пазух (одна сторона) | 1100 |
| Пункция околоносовых пазух (одна сторона) с Ринофлуимуцилом | 1400 |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1100 |
| Удаление инородного тела из носа / слухового отверстия | 1100 |
| Промывание лакун миндалин | 700 |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 700 |
| Блокада стенки глотки | 450 |
| Удаление ушной серы (одна сторона) | 550 |
| Продувание слуховой трубы | 550 |
| Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 700 |
| Туалет уха при мезотимпаните, остром гнойном отите | 550 |
| Первичная хирургическая обработка раны уха / наложение швов на ушную раковину | 1700 |
| Вскрытие абсцесса/гематомы перегородки носа | 1700 |
| Односторонняя полипотомия носа | 3300 |
| Репозиция костей носа | 2200 |
| Повторная ревизия полости абсцесса | 1100 |
| Биопсия слизистой оболочки гортани / полости носа / носоглотки | 2200 |
| Миринготомия | 1100 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | Цена |
| Первичный прием | 1550 |
| Повторный прием | 1300 |
| Первичный прием с экспертизой временной нетрудоспособности (выдача больничного листа) | 1800 |
| Продление больничного листа | 300 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1500 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально с консультацией по результатам УЗИ | 1900 |
| Исседование фолликулогенеза (со 2 исследования) | 800 |
| Программа "Женское здоровье" (прием гинеколога, УЗИ органов малого таза, микроскопическое исследование микрофлоры влагалища, цитологическое исследование соскоба с шейки матки/цервикального канала для ранней диагностики онкологических заболеваний) | 3800 |
| КТГ плода с заключением врача | 1500 |
| КТГ 2-х плодов с заключением врача | 2000 |
| Назначение схемы лечения партнера при ИПП | 600 |
| Введение внутриматочной спирали (средства приобретает пациент) | 2000 |
| Введение кольца (кольцо приобретает пациент) | 500 |
| Удаление внутриматочных противозачаточных средств | 1300 |
| Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки | 4000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3500 |
| Вскрытие наботовых желез | 1200 |
| Снятие швов | 500 |
| Введение лекарственных препаратов итравагинально / микроспринцевание тампонирование лечебное влагалища | 600 |
| Влагалищная биопсия радиоволновая (ФОТЕК) | 3500 |
| Влагалищная биопсия конхотомом | 1000 |
| Пайпель - диагностика, забор материала | 2000 |
| Кольпоскопия расширенная | 1300 |
| Кольпоскопия | 500 |
| Получение влагалищного мазка на приеме | 350 |
| Получение влагалищного мазка без приема | 500 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоогуляции 1 степени сложности | 1500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоогуляции 2 степени сложности | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоогуляции 3 степени сложности | 5000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи медикаментозно (солкодерм/веррукацид) | 900 |
| УРОЛОГИЯ | Цена |
| Первичный прием | 1550 |
| Первичный прием с экспертизой временной нетрудоспособности (выдача больничного листа) | 1800 |
| Продление больничного листа | 300 |
| Повторный прием | 1000 |
| Получение уретрального отделяемого | 300 |
| Сбор секрета простаты | 600 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1000 |
| Инстилляция уретры | 500 |
| Новокаиновая блокада по Лорин-Эпшпейну (при орхитах) | 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоогуляции 1 степени сложности (ФОТЕК) | 1500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоогуляции 2 степени сложности (ФОТЕК) | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоогуляции 3 степени сложности (ФОТЕК) | 5000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
| Вправление парафимоза | 500 |
| Разделение синехей при фимозе у мальчиков (включая анастезию) | 1000 |
| Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 1100 |
| Интракавернозное введение лекарственных препаратов | 350 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 350 |
| Диафаноскопия | 250 |
| Массаж простаты (1 мин) | 600 |
| Физиотерапия (1 сеанс) | 500 |
| Анестезия | 500 |
| Френулотомия (ФОТЕК ) | 3500 |
| Лечение простатита (1 сеанс) | 2200 |
| Лечение эректильной дисфункции (1 сеанс) | 1600 |
| Лечение почек (1 сеанс) | 1100 |
| Лечение хроническрго цистита (1 сеанс) | 2000 |
| Лечение уретрита (1 сеанс) | 1600 |
| Сочетанное лечение бесплодия (1 сеанс) | 2200 |
| МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | Цена |
| Первичный приём | 1350 |
| Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (взрослые) 1 сеанс | 2500 |
| Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (дети) 1 сеанс | 1250 |
| НЕВРОЛОГИЯ | Цена |
| Первичный прием | 1550 |
| Повторный прием | 1300 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация), выдача справки | 500 |
| Первичный прием с экспертизой временной нетрудоспособности (выдача больничного листа) | 1800 |
| Продление больничного листа | 300 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | Цена |
| Первичный прием | 1550 |
| Первичный прием с экспертизой временной нетрудоспособности (выдача больничного листа) | 1800 |
| Повторный прием | 1300 |
| Продление больничного листа | 300 |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | Цена |
| Первичный прием | 1550 |
| Первичный прием с экспертизой временной нетрудоспособности (выдача больничного листа) | 1800 |
| Продление больничного листа | 300 |
| Повторный прием | 1300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоогуляции 1 степени сложности (1 образование) | 1000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоогуляции 2 степени сложности (1 образование) | 2000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоогуляции 3 степени сложности (1 образование) | 3000 |
| Удаление подошвенных бородавок 1 категория сложности | 1200 |
| Удаление подошвенных бородавок 2 категория сложности | 1800 |
| Удаление единичных точечных гемангиом (1 элемент) | 400 |
| Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | 500 |
| Удаление кожного рога | 1200 |
| Удаление множественных папиллом (зона подмышки) | 3000 |
| Удаление множественных папиллом (область шеи) | 6000 |
| Анестезия местная | 600 |
| Анестезия аппликационная | 500 |
| Люминисцентная диагностика кожи (осмотр лампой Вуда) | 200 |
| Соскоб кожи (на приеме) | 300 |
| Соскоб кожи (без приема) | 500 |
| Наложение повязки / медикаментозная обработка при нарушении целостности кожных покровов | 500 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 500 |
| ИНЪЕКЦИИ | Цена |
| Взятие крови из периферической вены | 200 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов - капельница (без учета стоимости препаратов) | 700 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 200 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 150 |
| Подкожное/внутрикожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 150 |
| СНИМКИ | Цена |
| Снимок рентгенографический прицельный | 250 |
| Запись исследования на диск или распечатка ОПТГ, ТРГ на бумагу | 300 |
| Снимок ОПТГ | 700 |
| Снимок ОПТГ сегментарный | 500 |
| Компьютерная томография дентальная 100*80 | 2700 |
| Компьютерная томография дентальная сегмент 40*80 | 1200 |
| Компьютерная томография дентальная подчелюстной области | 2000 |
| Компьютерная томография дентальная пазух носа | 2200 |
| Снимок ТРГ | 1000 |
| Консультация врача по снимкам КТ с выдачей заключения | 500 |
| АНЕСТЕЗИЯ | Цена |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Анестезия инфильтрационная, интралигаментарная | 400 |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Консультация врача детского стоматолога | 500 |
| Психоэмоциональная подготовка | 350 |
| Обучение правилам рациональной гигиены полости рта | 300 |
| Инвазивная герметизация фиссур одного зуба (предварительное рассшлифовывание, пломбировочный материал, полирование пломбы) | 1500 |
| Неинвазивная герметизация фиссур одного зуба (без предварительного рассшлифовывания, пломбировочный материал, полирование пломбы) | 1000 |
| Покрытие 1 зуба препаратом Сафорайд | 500 |
| Наложение временной пломбы световой полимеризации, IRM | 600 |
| Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| Наложение лечебной прокладки MTA, Пульпотек | 900 |
| Постоянная пломба из стеклоиономерного цемента (постоянная пломба Vitremer, полирование пломбы) | 2000 |
| Постоянная пломба из фотокомпозита (постоянная пломба световой полимеризации, полирование пломбы) | 2500 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала (инструментальная обработка канала, обработка растворами антисептика) | 700 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 500 |
| Пломбирование 1 корневого канала (Metapex, Forfenan, Foredent) | 700 |
| Временное пломбирование 1 корневого канала Кальцетин | 500 |
| Лечение кариеса в стадии пятна системой ICON | 3000 |
| Лечение молочных зубов (без учета анестезии) | |
| Лечение кариеса эмали молочного зуба методом глубокого фторирования (1 зуб, 1 посещение) покрытие зуба эмаль-герметизирующим ликвидом | 400 |
| Лечение кариеса молочного зуба с наложением пломбы из стеклоиономерного цемента (формирование кариозной полости, медикаментозная обработка, постоянная пломба) | 2000 |
| Лечение кариеса молочного зуба с наложением пломбы из фотокомпозита (формирование кариозной полости, медикаментозная обработка, постоянная пломба) | 2500 |
| Лечение пульпита молочных зубов (в 2 посещения) без учета стоимости анестезии | |
| Лечение обратимого пульпита молочного зуба методом витальной ампутации (в 1 посещение) Раскрытие полости зуба, ампутация коронковой пульпы, гемостаз, медикаментозная обработка, наложение лечебной прокладки (Пульпотек, IRM), постоянная пломба световой полимеризации, полирование пломбы | 3400 |
| Лечение обратимого пульпита молочного зуба методом витальной ампутации в 2 посещения (2 этап) Удаление временной пломбы, наложение постоянной пломбы световой полимеризации | 1500 |
| Лечение обратимого пульпита молочного зуба методом витальной ампутации в 2 посещения (2 этап) Удаление временной пломбы, наложение постоянной пломбы световой полимеризации | 2500 |
| Лечение необратимого пульпита молочного зуба в 2 посещения (1 этап, 1 канальный зуб) Раскрытие полости зуба, экстирпация пульпы,механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала, пломбирование 1 корневого канала (Metapex, Forfenan), временная пломба | 1900 |
| Лечение необратимого пульпита молочного зуба в 2 посещения (1 этап, 3 канальный зуб) Раскрытие полости зуба, экстирпация пульпы,механическая и медикаментозная обработка 3 корневых каналов, пломбирование 3 корневых каналов (Metapex, Forfenan), временная пломба | 4500 |
| Лечение необратимого пульпита молочного зуба. (2 этап) Постоянная пломба световой полимеризации, полирование | 2500 |
| Лечение пульпо-периодонтита молочного зуба (в 3 посещения) без учета стоимости анестезии | |
| Первое посещение, лечение 1 канального зуба (Раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канал, временное пломбирование 1 корневого канала Кальцетин, временная пломба) | 1800 |
| Первое посещение, лечение 3 канального зуба (Раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка 3 корневых каналов, временное пломбирование 3 корневых каналов Кальцетин, временная пломба) | 4200 |
| Второе посещение, лечение 1 канального зуба. (Повторная механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала, пломбирование 1 корневого канала (Metapex, Forfenan, Foredent), временная пломба) | 1800 |
| Второе посещение, лечение 3 канального зуба. (Повторная механическая и медикаментозная обработка 3 корневых каналов, пломбирование 3 корневых каналов (Metapex, Forfenan, Foredent), временная пломба) | 4200 |
| Третье посещение. Постоянная пломба световой полимеризации, полирование пломбы | 2500 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Цена |
| Первичная консультация врача стоматолога - терапевта | 300 |
| Осмотр с оформлением документации | 500 |
| Диагностический прием (для решения вопроса о дальнейшем лечении зуба) | 1000 |
| Использование набора стоматологических одноразовых инструментов | 150 |
| Использование одноразового турбинного наконечника | 850 |
| Лечение кариеса с формированием полости, наложением прокладки и пломбой “Vitremer”, полирование пломбы | 1700 |
| Лечение кариеса с формированием полости, наложением прокладки и пломбой световой полимеризации на 1 поверхность зуба, полирование пломбы | 2600 |
| Лечение кариеса с формированием полости, наложением прокладки и пломбой световой полимеризации на 2 поверхности зуба, полирование пломбы | 3300 |
| Художественная реставрация коронковой части зуба с формированием полости, наложением прокладки и пломбой световой полимеризации (с использованием до 4-х цветов), полирование пломбы | 4300 |
| Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку | 1500 |
| Лечение кариеса в стадии пятна системой ICON | 3000 |
| Эндодонтическое лечение | |
| Механическая и медикаментозная обработка 1-корневого канала эндонаконечником | 1200 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1-корневого канала | 1000 |
| Пломбирование 1-корневого канала ( гуттаперча + силлер) | 1200 |
| Пломбирование 1-корневого канала пастой | 1000 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 600 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка 2 корневых каналов | 900 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка 3 корневых каналов | 1200 |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка дополнительного корневого канала | 300 |
| Временное пломбирование 1 корневого канала лечебной пастой | 600 |
| Временное пломбирование 2 корневых каналов лечебной пастой | 900 |
| Временное пломбирование 3 корневых каналов лечебной пастой | 1200 |
| Временное пломбирование дополнительного корневого канала лечебной пастой | 300 |
| Обработка 1 корневого канала ультразвуком | 500 |
| Апекслокация 1 корневого канала | 200 |
| Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| Распломбировка каналов | |
| Распломбирование1-го канала запломбированного пастой (гуттаперчей), механическая и медикаментозная обработка канала, апекслокация | 1300 |
| Распломбирование 1 корневого канала запломбированного р\ф методом, механическая и медикаментозная обработка канала, апекслокация | 1500 |
| Удаление внутриканального штифта / вкладки | 2000 |
| Прочие терапевтические манипуляции | |
| Наложение временной пломбы | 400 |
| Наложение временной пломбысветовой полимеризации/IRM | 700 |
| Фиксация внутриканального штифта / вкладки | 2200 |
| Наложение Пульпотека (метод витальной ампутации, наложение на устья корневых каналов) | 900 |
| Наложение Прорута (случайное вскрытие пульпы, закрытие перфорации) | 1000 |
| Покрытие зубов фторсодержащим препаратом (1 зуб) | 400 |
| Процедура аппаратом «Оптодан» | 500 |
| Электроодонтодиагностика (ЭОД) | 350 |
| Наложение изоляционной системы | 400 |
| Наложение матричной системы | 350 |
| Полирование пломбы | 300 |
| Отбеливание | |
| Эндоканальное отбеливание 1 зуба (Opalescense) | 1000 |
| Дополнительное эндоканальное наложение отбеливающего геля (Opalescense) | 500 |
| Клиническое отбеливание зубов системой ZOOM4 | 20000 |
| Домашнее отбеливание зубов системой ZOOM (включая каппы для отбеливания) | 17000 |
| Профессиональная гигиена | |
| Профессинальная гигиена полости рта и зубов (оптрагейт, air-flow, piezon sistems) | 3000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта (оптрагейт, air-flow, piezon sistems) | 5500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении (оптрагейт, air-flow, piezon sistems) | 2500 |
| Профессинальная гигиена полости рта и зубов Air-flow (1 челюсть) | 1500 |
| Профессинальная гигиена полости рта и зубов Air-flow (1 зуб) | 150 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба (piezon systems) | 150 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Цена |
| Консультация хирурга-стоматолога | 0 |
| Выдача листка нетрудоспособности | 500 |
| Удаление молочного зуба простое | 800 |
| Удаление молочного зуба сложное | 1500 |
| Удаление постоянного зуба простое | 1500 |
| Удаление постоянного зуба средней сложности | 2500 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 4000 |
| Удаление ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7500 |
| Хирургическое лечение и операции | |
| Лечение альвеолита после посещения другой клиники | 2000 |
| Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 1000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 1000 |
| Гайморотомия с пластикой соустья | 15000 |
| Резекция верхушки корня | 3000 |
| Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 4500 |
| Гемисекция корней зуба | 3500 |
| Пластика уздечки языка | 2000 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы | 2000 |
| Операция синуслифтинг «открытый» (без стоимости материала) | 30000 |
| Операция синуслифтинг «закрытый» (без стоимости материала) | 20000 |
| Иссечение капюшона при перикоронарите | 1500 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб) | 7000 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб) | 7500 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7000 |
| Лоскутная операция | 10000 |
| Наращивание кости альвеолярного гребня (без стоимости материала) | 30000 |
| Заполнение лунки остеозамещающим материалом | 1000 |
| Медикаментозная и механическая остановка кровотечения | 200 |
| Диатермокоагуляция десны в области 1 зуба | 500 |
| Хирургическая обработка раны с наложением швов | 500 |
| Вправление челюсти при вывихе | 1000 |
| Снятие одного шва | 150 |
| Удлинение клинической коронки зуба | 1 500 |
| Удаление экзостоза | 2000 |
| Проведение направленной костной регенерации (без стоимости материала) | 20000 |
| Вскрытие выводного потока слюнной железы, удаление конкремента | 6000 |
| Удаление иннородного тела из мягких или твердых тканей | 4000 |
| Компактостеотомия | 3000 |
| Формирование доступа к ретинированному зубу (ортодонтия) | 5000 |
| Удаление доброкачественного образования челюстно-лицевой области | 5000 |
| Остановка вторичного кровотечения | 2000 |
| Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 500 |
| Изготовление и установка тромбоцитарной мембраны (1 пробирка) | 500 |
| Консультация врача имплантолога | 500 |
| ИННО | |
| Операция по имплантации зубов 1 единица ИННО | 15000 |
| Имплантант системы "ИННО" (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 10000 |
| ШТРАУМАНН | |
| Операция по имплантации зубов 1 единица ШТРАУМАНН | 20000 |
| Имплантант системы "ШТРАУМАНН" (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 20000 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ИМПЛАНТ | |
| Установка ортодонтического импланта | 13000 |
| ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ | |
| Установка формирователя десны ИННО, ШТРАУМАНН | 5000 |
| КОРОНКА ВРЕМЕННАЯ | |
| Коронка временная на импланте | 6000 |
| Абатмент временный (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 4000 |
| Коронка временная на импланте промежуток | 6000 |
| МЕТАЛЛОКЕРАМИКА ИННО | |
| Коронка металлокерамическая на импланте ИННО | 20000 |
| Коронка металлокерамическая на импланте промежуток ИННО | 15000 |
| Абатмент индивидуальный ИННО (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 10000 |
| Стандартный абатмент | 5000 |
| ОКСИД ЦИРКОНИЯ ИННО | |
| Коронка на оксиде циркония керамическая на импланте ИННО | 25000 |
| Коронка на оксиде циркония керамическая на импланте промежуток ИННО | 15000 |
| Абатмент индивидуальный ИННО (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 20000 |
| МЕТАЛЛОКЕРАМИКА ШТРАУМАНН | |
| Коронка металлокерамическая на импланте ШТРАУМАНН | 25000 |
| Коронка металлокерамическая на импланте промежуток ШТРАУМАНН | 15000 |
| Абатмент индивидуальный ШТРАУМАНН (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 20000 |
| ОКСИД ЦИРКОНИЯ ШТРАУМАНН | |
| Коронка на оксиде циркония керамическая на импланте ШТРАУМАНН | 30000 |
| Коронка на оксиде циркония керамическая на импланте промежуток ШТРАУМАНН | 20000 |
| Абатмент индивидуальный ШТРАУМАНН (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 20000 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Цена |
| Консультация врача ортопеда | 300 |
| Консультация врача ортопеда с составлением плана лечения | 500 |
| Коронка металлическая штампованная | 2700 |
| Коронка пластмассовая фрезерованная | 6000 |
| Коронка пластмассовая временная (клиническая) | 1000 |
| Коронка пластмассовая временная (лабороторная) | 2500 |
| Коронка цельнолитая | 5500 |
| Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 9500 |
| Коронка литая телескопическая (пара) | 10000 |
| Коронка винир цельнокерамическая E.MAX (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 22000 |
| Винир керамический ESTHETIC (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 40000 |
| Винир композитный | 7000 |
| Коронка керамическая на оксиде циркония (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 25000 |
| Коронка металлокерамическая на драгоценном сплаве (без учета драгоценного металла) (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 17000 |
| Культевая вкладка КХС | 5000 |
| Разборная вкладка КХС | 5500 |
| Вкладка литая из драгоценного сплава (без учета драгоценного металла) (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 6500 |
| Вкладка разборная литая из драгоценного сплава (без учета драгоценного металла) (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 7500 |
| Вкладка литая под замковое крепление в пластиночном протезе | 6000 |
| Вкладка цельнокерамическая E.MAX (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 17000 |
| Вкладка из оксида циркония (СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) | 15000 |
| Съемный протез ДЕНТАЛ-ДИ с мягкими кламерами | 35000 |
| Съемный нейлоновый протез | 30000 |
| Съемный акриловый протез частичный до 3 зубов | 9000 |
| Съемный нейлоновый протез частичный до 3 зубов | 15000 |
| Съемный пластиночный протез | 17000 |
| Съемный пластиночный протез армированный | 20000 |
| Съемный пластиночный протез премиум класса с импортной гарнитурой | 40000 |
| Адгезивный мостовидный протез (Мэриленд) при отсутствии одного зуба | 15000 |
| Бюгельный протез | 35000 |
| Бюгельный шинирующий протез | 45000 |
| Бюгельный протез с телескопической фиксацией | 170000 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями МК | 55000 |
| Снятие коронки штампованной | 250 |
| Снятие коронки цельнолитой | 350 |
| Снятие коронки металлокерамической | 550 |
| Снятие коронки циркониевой | 1500 |
| Напыление нитрид-титана (1зуб) | 550 |
| Слепок альгинатный | 350 |
| Слепок силиконовый | 550 |
| Изготовление диагностической модели | 350 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 1600 |
| Ретракция десны нитью | 350 |
| Фиксация одной коронки на постоянный цемент Fuji | 550 |
| Фиксация одной коронки на временный цемент | 150 |
| Фиксация одной коронки на имплантате винтовой фиксации | 3500 |
| Изготовление восковой репродукции временных коронок | 1000 |
| Починка съемного протеза (1 элемент) | 2200 |
| Перебазировка съемного протеза | 2200 |
| Прикусной шаблон | 700 |
| Гирлянда/искусственная десна | 1000 |
| Замена матриц в клинике | 1500 |
| Протез съемный на имплантатах крепление кнопки + протетика | 80000 |
| Протез съемный на имплантатах крепление локаторы + протетика | 95000 |
| Протез съемный на имплантатах (4 имплантата) крепление балка + протетика | 140000 |
| Протез съемный на имплантатах (6 имплантатов) крепление балка + протетика | 170000 |
| Установка 1 многокомпонентного абатмента для фиксации перекрывающего протеза | 25000 |
| Работа с лицевой дугой + 20% к общей стоимости работы | 0% |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Цена |
| Консультация врача ортодонта | 500 |
| Снятие слепков и изготовление диагностической модели | 1500 |
| Диагностика ортодонтическая | 3000 |
| Консультация с постановкоя моделей в артикулятор | 4000 |
| Лечение металлическими брекетами аномалий 1 степени сложности | 81000 |
| Лечение металлическими брекетами аномалий 1 степени сложности (1 платёж) | 4500 |
| лечение металлическими брекетами аномалии 2 степени сложности | 90000 |
| лечение металлическими брекетами аномалии 2 степени сложности (1 платёж) | 5000 |
| Лечение металлическими брекетами аномалий 3 степени сложности | 99000 |
| Лечение металлическими брекетами аномалий 3 степени сложности (1 платёж) | 5500 |
| Лечение эстетическими брекетами аномалий 1 степени сложности | 90000 |
| Лечение эстетическими брекетами аномалий 1 степени сложности (1 платёж) | 5000 |
| Лечение эстетическими брекетами аномалий 2 степени сложности | 99000 |
| Лечение эстетическими брекетами аномалий 2 степени сложности (1 платёж) | 5500 |
| Лечение эстетическими брекетами аномалий 3 степени сложности | 108000 |
| Лечение эстетическими брекетами аномалий 3 степени сложности (1 платёж) | 6000 |
| Лечение эстетическими брекетами аномалий 4 степени сложности (24 платежа) | 144000 |
| Лечение эстетическими брекетами аномалий 4 степени сложности (1 платёж) | 6000 |
| Семгентарное лечение брекет системой 1 степени сложности (8 месяцев) 1 челюсть | 30000 |
| Сегментарное лечение брекет системой 1 степени сложности в месяц 1 челюсть | 3750 |
| Сегментарное лечение брекет системой 2 степени сложности (9 месяцев) 1 челюсть | 36000 |
| Сегментарное лечение брекет системой 2 степени сложности в месяц 1 челюсть | 4000 |
| Сегментарное лечение брекет системой 3 степени сложности (10 месяцев) 1 челюсть | 45000 |
| Сегментарное лечение брекет системой 1 степени сложности в месяц 1 челюсть | 4500 |
| Брекеты металлические | 50000 |
| Брекеты эстетические | 65000 |
| Фиксация брекет-системы металлической (1 челюсть) | 7000 |
| Фиксация брекет-системы керамической (1 челюсть) | 10000 |
| Припасовка и фиксация ортодонтическога кольца | 300 |
| Снятие ортодонтического кольца | 250 |
| Фиксация брекета металлического 1 зуб | 500 |
| Фиксация брекета эстетического 1 зуб | 700 |
| Наложение эластической лигатуры 1 зуб | 50 |
| Наложение металлической лигатуры 1 зуб | 65 |
| Смена дуги на 1 челюсти | 2000 |
| Наложение эластической цепочки (чейна) 1 зуб | 50 |
| Наложение эластической тяги | 100 |
| Коррекция брекет-системы, установленной в другой клинике | 4500 |
| Фиксация отклеенного брекета при лечении в другой клинике | 4500 |
| Прием с брекет системой после 18 месяцев | 500 |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти, установленной в другой клинике | 5000 |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти | 2500 |
| Удаление 1 элемента несъемной техники | 100 |
| Профилактическая обработка эмали зубов после снятия брекетов (1 челюсть) | 600 |
| Установка проволочного ретейнера (1 челюсть) | 2000 |
| Несъемный ретейнер на 1 челюсть (с другой клиники) | 3000 |
